Grafik Produksi Ikan Konsumsi (Kg) Per Tahun di Kabupaten Magelang
Produksi Ikan Konsumsi (Kg) Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2024
| No | Kecamatan | Bawal | Gurame | Ikan Mas/Karper | Lain-Lain | Lele | Nila | Patin hitam | Tawes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAMAN | 177.900 | 21.330 | 81.090 | 11.490 | 398.090 | 422.790 | 0 | 76.360 |
| 2 | BOROBUDUR | 24.390 | 2.920 | 11.120 | 1.580 | 54.590 | 57.970 | 0 | 10.470 |
| 3 | NGLUWAR | 126.330 | 15.150 | 57.590 | 8.160 | 282.700 | 300.240 | 0 | 54.230 |
| 4 | SALAM | 294.810 | 35.340 | 134.380 | 19.050 | 659.700 | 700.640 | 0 | 126.540 |
| 5 | SRUMBUNG | 93.310 | 11.190 | 42.530 | 6.030 | 208.810 | 221.760 | 0 | 40.050 |
| 6 | DUKUN | 185.930 | 22.290 | 84.750 | 12.010 | 416.060 | 441.880 | 0 | 79.810 |
| 7 | SAWANGAN | 409.340 | 49.080 | 186.590 | 26.450 | 916.000 | 972.840 | 0 | 175.710 |
| 8 | MUNTILAN | 441.670 | 52.950 | 201.320 | 28.540 | 988.640 | 104.967 | 0 | 189.580 |
| 9 | MUNGKID | 421.930 | 50.580 | 192.330 | 27.260 | 944.780 | 1.002.770 | 0 | 181.110 |
| 10 | MERTOYUDAN | 124.650 | 14.940 | 56.820 | 8.050 | 278.930 | 296.240 | 0 | 53.500 |
| 11 | TEMPURAN | 61.480 | 7.370 | 2.802 | 3.970 | 137.580 | 146.110 | 0 | 26.390 |
| 12 | KAJORAN | 109.970 | 13.180 | 50.130 | 7.110 | 246.090 | 261.360 | 0 | 47.200 |
| 13 | KALIANGKRIK | 68.020 | 8.160 | 31.010 | 4.400 | 152.220 | 161.670 | 0 | 29.200 |
| 14 | BANDONGAN | 96.880 | 11.610 | 44.160 | 6.260 | 217.200 | 230.250 | 0 | 41.590 |
| 15 | CANDIMULYO | 3.233 | 3.880 | 14.740 | 2.090 | 72.860 | 76.830 | 0 | 13.880 |
| 16 | PAKIS | 990 | 210 | 450 | 60 | 2.220 | 2.360 | 0 | 430 |
| 17 | NGABLAK | 400 | 50 | 190 | 30 | 860 | 910 | 0 | 170 |
| 18 | GRABAG | 141.010 | 16.910 | 64.280 | 9.110 | 315.540 | 335.120 | 0 | 60.530 |
| 19 | TEGALREJO | 21.820 | 2.620 | 9.940 | 1.410 | 48.820 | 51.850 | 0 | 9.360 |
| 20 | SECANG | 110.660 | 13.270 | 50.440 | 7.150 | 247.640 | 263.010 | 0 | 4.750 |
| 21 | WINDUSARI | 108.280 | 12.980 | 49.360 | 7.000 | 242.310 | 257.350 | 0 | 46.480 |
Sumber: Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang)