Grafik Produksi Benih Ikan (Ekor) Per Tahun di Kabupaten Magelang
Produksi Benih Ikan (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2024
| No | Kecamatan | Bawal | Gurame | Ikan Mas/Karper | Lain-Lain | Lele | Nila | Patin hitam | Tawes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAMAN | 4.968.504 | 500.813 | 7.524.184 | 157.712 | 40.830.404 | 49.151.208 | 0 | 7.475.749 |
| 2 | BOROBUDUR | 681.300 | 68.673 | 1.031.744 | 21.626 | 5.598.818 | 6.739.798 | 0 | 1.025.103 |
| 3 | NGLUWAR | 3.528.358 | 355.650 | 5.343.261 | 111.999 | 28.995.504 | 34.904.480 | 0 | 5.308.865 |
| 4 | SALAM | 8.233.758 | 829.942 | 12.469.008 | 261.359 | 67.663.760 | 81.452.920 | 0 | 12.388.742 |
| 5 | SRUMBUNG | 2.606.110 | 262.689 | 3.946.632 | 82.724 | 21.416.616 | 25.781.096 | 0 | 3.921.226 |
| 6 | DUKUN | 5.192.834 | 523.425 | 7.863.905 | 164.833 | 42.673.916 | 51.370.408 | 0 | 7.813.283 |
| 7 | SAWANGAN | 11.432.544 | 1.152.372 | 17.313.172 | 362.896 | 93.950.896 | 113.097.096 | 0 | 17.201.724 |
| 8 | MUNTILAN | 12.335.405 | 1.243.378 | 18.680.444 | 39.155 | 101.370.472 | 122.028.696 | 0 | 18.560.194 |
| 9 | MUNGKID | 11.784.272 | 1.187.825 | 17.845.820 | 374.061 | 96.841.344 | 116.576.584 | 0 | 17.730.944 |
| 10 | MERTOYUDAN | 3.481.276 | 350.904 | 5.271.962 | 110.504 | 28.608.594 | 34.438.720 | 0 | 5.238.025 |
| 11 | TEMPURAN | 1.717.097 | 173.097 | 2.600.331 | 54.505 | 14.110.842 | 16.986.482 | 0 | 2.583.592 |
| 12 | KAJORAN | 3.071.388 | 309.588 | 4.651.238 | 97.493 | 25.240.200 | 30.383.884 | 0 | 4.621.297 |
| 13 | KALIANGKRIK | 1.899.885 | 191.504 | 2.877.141 | 60.307 | 15.612.964 | 18.794.720 | 0 | 2.858.620 |
| 14 | BANDONGAN | 2.705.813 | 272.739 | 4.097.619 | 85.889 | 22.235.956 | 26.767.408 | 0 | 4.071.241 |
| 15 | CANDIMULYO | 902.861 | 91.006 | 1.367.271 | 28.659 | 7.419.572 | 8.931.602 | 0 | 1.358.470 |
| 16 | PAKIS | 27.695 | 2.792 | 41.941 | 879 | 227.594 | 273.976 | 0 | 41.671 |
| 17 | NGABLAK | 11.078 | 452 | 16.776 | 352 | 91.038 | 109.590 | 0 | 16.668 |
| 18 | GRABAG | 3.938.246 | 396.965 | 5.963.985 | 125.009 | 32.363.900 | 38.959.320 | 0 | 5.925.594 |
| 19 | TEGALREJO | 609.293 | 61.415 | 922.698 | 19.340 | 5.007.073 | 6.027.461 | 0 | 916.759 |
| 20 | SECANG | 3.090.775 | 311.542 | 4.680.596 | 98.109 | 25.399.516 | 30.575.668 | 0 | 4.650.466 |
| 21 | WINDUSARI | 3.024.307 | 304.843 | 4.579.938 | 95.999 | 24.853.290 | 29.918.126 | 0 | 4.550.456 |
Sumber: Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang)