Grafik Populasi Unggas (Ekor) Per Tahun di Kabupaten Magelang
Populasi Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Magelang Tahun 2024
| No | Kecamatan | Angsa | Ayam Kampung | Ayam Pedaging | Ayam Petelur | DOC | Itik | Itik Manila | Kalkun | Puyuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOROBUDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NGLUWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SRUMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MUNTILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MUNGKID | 2.102 | 574.008 | 2.640.000 | 784.000 | 0 | 143.437 | 65.540 | 0 | 405.970 |
| 10 | MERTOYUDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAJORAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIANGKRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BANDONGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CANDIMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PAKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NGABLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GRABAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TEGALREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SECANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | WINDUSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang)