Grafik Produksi Daging Ternak (Kg) Per Tahun di Kabupaten Magelang
Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Magelang Tahun 2023
No | Kecamatan | Domba | Kambing | Kelinci | Kerbau | Sapi Potong |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOROBUDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NGLUWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SRUMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DUKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MUNTILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MUNGKID | 1.115.118 | 787.390 | 0 | 0 | 1.949.255 |
10 | MERTOYUDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KAJORAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KALIANGKRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BANDONGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CANDIMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PAKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NGABLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GRABAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TEGALREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SECANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | WINDUSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang)